Célula Emanuel |
Célula Sarça Ardente |
||||
| Líder: | Jailson Có-Líder : Suzana | ![]() |
Líder: | Sílvia Loyola Có-Líder :Paulo Sérgio | |
| Endereço: | Rua Paracaína 3 Travessa N 04 Pau da Lima | Endereço: | Rua Coração de Maria N. 01 pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Quinta às 19:30 | Dia/Hora: | Segunda - Feira às 19:30 | ||
| Telefones: | 3393-1386 | Telefones: | 3409-1400 | ||
Célula Kadosh |
Célula Geração de Samuel |
||||
![]() |
Líder: | Mariana e Elton | Líder: | Alex Duarte Có-Líder :Airam | |
| Endereço: | Rua coração de Maria nº01 , Pau da Lima (em frente ao posto de saúde) | Endereço: | Rua da Grécia, conjunto São Francisco – Bloco 06 – Ap. 104, Pau da Lima (Início da estrada velha do aeroporto) | ||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira às 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira às 19:30 | ||
| Telefones: | 3409-1400 | Telefones: | 8714-2336 | ||
Célula Josué |
Célula Rhema |
||||
![]() |
Líder: | Léa Dantas | Líder: | Pr. Enoque Có-Líder: Pra. Adriana | |
| Endereço: | Rua 3 travesa 5 de Agosto N 37 Pau da lima | Endereço: | Condomínio Arvoredo, rua B – Edf. Miosótis Ap. 304, Cabula 7 (Na entrada do Tancredo Neves) | ||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira às 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira às 20:00 | ||
| Telefones: | 7812-8063 | Telefones: | 3405-1984 | ||
Célula Judá |
Célula Efraim |
||||
| Líder: | Altino Có-Líder :Nina | Líder: | Sueli Guedes Có-Líder :Anaildo Lopes | ||
| Endereço: | Conjunto Colina Azul nº 577C Ap. 104, Pau da Lima (Próximo ao campo de futebol ) | Endereço: | Rua paracaína, nº 32 A, 1º andar , Pau da Lima (Próximo a 10ª Delegacia) | ||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira às 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira às 19:30 | ||
| Telefones: | 3212-7648 | Telefones: | 3393-6059 | ||
Célula Abraão |
Célula Celeiros de Deus |
||||
![]() |
Líder: | Manuela Santos Có-Líder: Maria José | Líder: | Olga Có-Líder:Dinalva | |
| Endereço: | Rua Eyde carneiro nº 60 Vila 2 de Julho - Paralela | Endereço: | Rua 1º de Maio N 178 Pau da lima |
||
| Dia/Hora: | Quinta - Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3366-1141 | Telefones: | 3212-2152 | ||
Célula Rute |
Célula José |
||||
| Líder: | Valdeci Co-líder: Rosângela |
Líder: | Joseano Simas Co-líder: Nicélia |
||
| Endereço: | Rua Lúcia N 285 São Marcos |
Endereço: | Rua Jutacy Trindade N 138 Jardim Cajazeiras |
||
| Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3212-4889 | Telefones: | 3239-2362 | ||
Célula Agnus Dei |
Célula Manancial |
||||
| Líder: | Fabiane |
Líder: | Luci Guimarães Co-líder:Milton Bonfim |
||
| Endereço: | Rua Virgilina Rosa N 39E 2º Andar Vila Canária |
Endereço: | Conj. Moradas do Campo Bl 58 Ed. Framboã Apt.301 São Rafael |
||
| Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3246-6120 | Telefones: | 8717-2024 | ||
Célula Peniel |
Célula Abdias |
||||
| Líder: | Antônio José |
Líder: | Libert Co-líder: Suéli |
||
| Endereço: | Rua da Favela N 32 Pau da Lima |
Endereço: | Rua Marechal Deodoro |
||
| Dia/Hora: | Quinta-feira 19:30 | Dia/Hora: | Segunda ás 19:30 | ||
| Telefones: | 3393-4291 | Telefones: | 8818-0018 | ||
Célula Shekiná |
Célula Siga-me |
||||
| Líder: | Janete Co-líder: Márcia |
Líder: | Silas Co-líder: Magal |
||
| Endereço: | Rua Paracaína N 72 Pau da Lima |
Endereço: | Rua Marechal Deodoro N 27 Pau da Lima |
||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | Dia/Hora: | Terça-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3213-2683/ 3393-1619 | Telefones: | 3393-4294 | ||
Célula Celeiros de Deus |
Célula Betel |
||||
| Líder: | Cristiano Co-líder: Nice |
Líder: | Maiane Co-líder: Luisa |
||
| Endereço: | Rua Treze de Maio N 36ª Pau da Lima |
Endereço: | Rua Direita Ypiranga N.4 Vila Canária |
||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | Dia/Hora: | Sábado 19:30 | ||
| Telefones: | 3213-8035 | Telefones: | 3393-6059 | ||
Célula Gênesis |
Célula Filadélfia |
||||
| Líder: | Elton e Mariana |
Líder: | Manuela Co-líder: Dênis |
||
| Endereço: | Conj. Acm Quadra 10 N 105 São Marcos |
Endereço: | Estrada Velha Aeroporto Km 12 lote 03 |
||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 8845-1363 | Telefones: | 3395-9418 | ||
Célula Gade |
Célula Naftali |
||||
| Líder: | Thiago e Caliana |
Líder: | Fábio Co-líder: Cléria |
||
| Endereço: | Cond. Alvorêdo Rua B edf Miosótis apt 304 cabula 07 |
Endereço: | Rua São Francisco Sá n.58E são Gonçalo |
||
| Dia/Hora: | Sexta-Feira 20:00 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 20:00 | ||
| Telefones: | 3405-1984 | Telefones: | 8717-5554 | ||
Célula Moriá |
Célula Isaque |
||||
| Líder: | Marivaldo Có-Líder: Cláudio |
Líder: | Paulo Co-líder: Rubeilton |
||
| Endereço: | Rua 5 Travessa Artur Freire Pau da Lima |
Endereço: | Doutor Artur Gonzáles n176 cs 06 pau da lima |
||
| Dia/Hora: | Quinta-Feira 20:00 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 8151-6782 | Telefones: | 7811-7839 | ||
Célula Adoradores de Yeshua |
Célula Restauração |
||||
| Líder: | Alex Có-Líder: Jutaci |
Líder: | Magali Co-líder: Maria Celeste |
||
| Endereço: | Rua Ivone Vieira Lima n.23E - Jd Cajazeiras |
Endereço: | 2 Travessa Alexandre ferreira n.3 - pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Sábado 20:00 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 20:00 | ||
| Telefones: | 3392-6165 | Telefones: | 8871-2373 | ||
Célula A Marca da Promessa |
Célula Benjamin |
||||
| Líder: | Stênio Braga Có-Líder: Agnaldo |
Líder: | Givando Co-líder: Marília |
||
| Endereço: | Coração Maria N.01 –Pau da lim | Endereço: | Rua São Luiz N 198-pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Sábado 19:30 | Dia/Hora: | Terça-Feira 20:00 | ||
| Telefones: | 3409-1400 | Telefones: | 8873-7236 | ||
Célula Elim |
Célula El Shaday |
||||
| Líder: | Raílson Có-Líder: Lúcia |
Líder: | Elda Co-líder: Silvânia |
||
| Endereço: | Rua Artur Gonzáles N 25 pau da lima | Endereço: | Rua são José n.41e São Marcos | ||
| Dia/Hora: | Segunda- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 8772-4292 | Telefones: | 8741-9656 | ||
Célula Pedro |
Célula Adonai |
||||
| Líder: | Elizangela Có-Líder: Marivania |
Líder: | Noêmia Co-líder: Raquel |
||
| Endereço: | Rua São Jorge N 34 São Marcos | Endereço: | Rua Seleção Brasileira n12 pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Quinta- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3393-0344 | Telefones: | 3323-0039 | ||
Célula El Shamá |
Célula Isaías |
||||
| Líder: | Karem Macedo Có-Líder: Luana |
Líder: | Rodrigo e Nilza |
||
| Endereço: | Rua Santa Maria N.44 pau da lima | Endereço: | Rua São José n.41e São Marcos | ||
| Dia/Hora: | Quinta- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Sexta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3409-2600 | Telefones: | 8853-6062 | ||
Célula Jó |
Célula Primícias |
||||
| Líder: | Gemima Có-Líder:Rita de Cássia |
Líder: | Ana Cléide Có-Líder: Sandra |
||
| Endereço: | Rua Atlãntica n.03 São Marcos | Endereço: | Conj Acm q 10 n.102- São Marcos | ||
| Dia/Hora: | Quinta- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 8839-2785 | Telefones: | 3405-4096 | ||
Célula El Elyon |
Célula Habacuque |
||||
| Líder: | Gisele Có-Líder:Gleidon |
Líder: | Ana Cléide Có-Líder: Sandra |
||
| Endereço: | Rua da Paz n.56e pau da lima | Endereço: | Rua Nossa Senhora Auxiliadora - pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Segunda- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Quinta-Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3213-2683 | Telefones: | 8854-3210 | ||
Célula Gilgal |
Célula Manassés |
||||
| Líder: | Jackson e Vitória |
Líder: | Ícaro Guedes Có-Líder: Edvan |
||
| Endereço: | Rua Paracaíná N.32 Pau da lima | Endereço: | Rua Seleção Brasileira nº 27 2º andar Pau da lima | ||
| Dia/Hora: | Terça- Feira 19:30 | Dia/Hora: | Terça- Feira 19:30 | ||
| Telefones: | 3393-6059 | Telefones: | 3393-6059 | ||
Encontro da Visão Celular.




